Crew Rewards (All 25 Levels)
The table below lists every reward, its level, and the exact cost to purchase that level as a Crew. Level 17 (Raiding Buffs) is highlighted — you must choose keypad or lockpick before you can progress past it. See Raiding Buffs in the Progression chapter for details.
| Level | Bank Money | Credits | Reward |
|---|---|---|---|
| 1 | $3,750,000 | 5 | Unarrest button (all members) |
| 2 | $4,200,000 | 5 | Gang job unlocked — 3 slots |
| 3 | $4,705,000 | 5 | +25 armour on gang job spawn |
| 4 | $5,270,000 | 5 | Weed grow entities on gang job (F4) |
| 5 | $5,900,000 | 5 | 25% bail discount on all members |
| 6 | $6,610,000 | 5 | Gang printer unlocked |
| 7 | $7,400,000 | 5 | 4 gang vault slots |
| 8 | $8,290,000 | 10 | Tommy Gun on gang job spawn |
| 9 | $9,285,000 | 10 | +1 gang job slot (4 total) |
| 10 | $10,400,000 | 10 | +25 armour on spawn |
| 11 | $11,645,000 | 10 | +1 custom rank slot |
| 12 | $13,045,000 | 15 | Free gang job appearance edit (one-time) |
| 13 | $14,610,000 | 15 | +1 gang job slot (5 total) |
| 14 | $16,365,000 | 15 | Medkit on gang job spawn |
| 15 | $18,325,000 | 20 | Ammo top-up on gang job spawn |
| 16 | $20,525,000 | 20 | +25 armour on spawn |
| 17 | $22,990,000 | 25 | ⚠️ Raiding Buffs — choose Keypad Cracker OR Lockpick boost |
| 18 | $25,750,000 | 25 | 10% gang printer speed boost |
| 19 | $28,835,000 | 30 | Gang ESP |
| 20 | $32,300,000 | 30 | 4 gang vault slots |
| 21 | $36,175,000 | 35 | +25 armour on spawn |
| 22 | $40,515,000 | 40 | 25% bail discount (stacks → 50% total) |
| 23 | $45,375,000 | 45 | Bhop Climb SWEP (gang job) |
| 24 | $50,820,000 | 50 | Choosable CS:GO knife (gang job) |
| 25 | $56,920,000 | 65 | Exclusive weapon choice (gang job) |
Total: $500,005,000 from gang bank + 505 gang credits across all 25 levels.